Case CLASS
PRODUCT CLASS
地址:
电话:
手机:
来源: 时间:2016.08.07
工业烫平机简介
1、本机采用变频调速,用户可根据不同织物的需要及熨平状况需啊弄合适的熨平速度。
2、采用烘筒通压力蒸汽的办法或红外线电加热石英管,加热滚筒表面,热效率佳。
3、本机采用减速机减速,噪音低。
4、采用链条传动,具有较大的承载能力。
5、织物输送系统采用宽绽带,避免宽幅帆布在传动中难于解决的游动现象。
6、各滚筒之间具有一定的速差,熨平效果好。
7、烘筒的蒸汽进口采用旋转接头密封无漏气,使用寿命长。
8、本公司已成功研制四、五、六滚熨平机,用户可根据具体情况对熨平机进行升级改造。
9、本系列机型具有蒸汽加热和电加热两种加热形式可供选择。
工业烫平机主要技术参数:
名称 | 型号 | |||||||
TPⅠ-1800 | TPⅠ-2500 | TPⅠ-2800 | TPⅠ-3000 | TPⅡ-2800 | TPⅡ-3000 | TPⅢ-3000 | TPⅢ-3200 | |
滚筒直径(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
最大熨平宽度(mm) | 1700 | 2400 | 2700 | 2900 | 2700 | 2900 | 2900 | 3100 |
熨平速度(m/min) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-28 | 0-28 |
熨平温度(℃) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
蒸气压力(Mpa) | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 |
电机功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
变频器功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
电加热功率(kw) | 25 | 27 | 31.5 | 31.5 | 54 | 63 | 93 | 95 |
长(mm)L | 3150 | 3750 | 4000 | 4250 | 4000 | 4250 | 4250 | 4450 |
宽(mm)W | 1350 | 1350 | 1350 | 2300 | 2300 | 2300 | 3250 | 3250 |
高(mm)H | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
整机重量(kg) | 1260 | 1500 | 1650 | 1850 | 3000 | 3400 | 4800 | 5000 |
注: 以上参数仅供参考,实际会随着产品的不断改进而变化,详细请咨询我公司客服人员。